威廉希尔中文是 北卡罗来纳社区学院系统 (可). NCCCS有7个全系统的结果. 每年该系统都会准备 学生成功报告的表现衡量标准 它提供了每所大学学生成功数据的分析. 威廉希尔中文采用了七个系统范围的结果(如下所列),学院的目标是至少高于每个学生成就目标的平均大学百分比. 这七个结果是:
年度绩效报告可通过以下链接访问. 报告中充满了关于北卡罗来纳社区学院系统中每个社区学院的发展和表现的全面信息.
基本技能 | 大学英语 | 大学数学成绩 | 第一年升学 | 课程完成 | 许可证通过率指数 | 传输性能 | |
系统卓越等级 | 1.348 | 1.147 | 1.192 | 1.065 | 1.094 | 1.075 | 1.024 |
系统基线 | .283 | .747 | .662 | .87 | .853 | .923 | .923 |
威廉希尔中文 | .667 | 1.017 | 1.093 | 1.017 | 1.103 | .971 | 1.013 |
详细信息可在完整的 2022年NCCCS绩效评估报告.
基本技能 | 大学英语 | 大学数学成绩 | 第一年升学 | 课程完成 | 许可证通过率指数 | 传输性能 | |
系统卓越等级 | 1.348 | 1.147 | 1.192 | 1.065 | 1.094 | 1.075 | 1.024 |
系统基线 | .283 | .747 | .662 | .87 | .853 | .923 | .923 |
威廉希尔中文 | .853 | 1.071 | 1.057 | 0.892 | 1.061 | .891 | .995 |
详细信息可在完整的 2021年NCCCS绩效评估报告.
基本技能 | 大学英语 | 大学数学成绩 | 第一年升学 | 课程完成 | 许可证通过率指数 | 传输性能 | |
系统卓越等级 | 1.348 | 1.147 | 1.192 | 1.065 | 1.094 | 1.075 | 1.024 |
系统基线 | .283 | .747 | .662 | .87 | .853 | .923 | .923 |
威廉希尔中文 | .995 | .989 | .942 | 1.102 | .987 | 1.01 | 1.004 |
详细信息可在完整的 2020年NCCCS绩效评估报告.